Cov hydraulic actuators suav nrog YGX series minisize hydraulic thooj voos kheej kheej, LYG series hydraulic thooj voos kheej kheej, YG series hydraulic lub tog raj kheej uas tau tsim los ntawm Nyiv JISB8354-1992 stan¬dard, FHSG series engineering hydraulic kheej kheej, CD series hnyav hydraulic kheej kheej, Y-HG1 series metallurgical Txheem hydau .. kheej kheej, kheej kheej tshwj xeeb thiab tsim ntau yam khoom tsis muaj ntau yam tsis yog qauv * thov.
Cov tshuab hydraulic suav nrog cov hydraulic system sib dhos thiab cov khoom siv sib xyaw uas peb tsim thiab tsim ua raws li koj qhov kev ua haujlwm thiab kev thov, xws li siab, flux thiab kev thov txog.
Peb tuaj yeem tsim ntau yam khoom tsis zoo thiab cov tshuab.
Kev siv thiab nta ntawm Compactly YGX minisize hydraulic kheej kheej.
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom no yog siab heev nyob rau hauv lub peev xwm, compact nyob rau hauv cov qauv, me me nyob rau hauv ntim, zoo nkauj nyob rau hauv daim duab.Nws tuaj yeem hloov nrog Japanese JIS series minisize hydraulic kheej kheej thiab muaj ntau yam kev siv.
Lub tog raj kheej bore inner20 outer32
Ua haujlwm siab 7MPa
Qhov tsawg tshaj plaws pib siab 03MPa
Kev sim siab 10.5Mpa
Scope ntawm kev siv ceev 10 ~ 300mm / sec
Standard stroke 20,50,75,100,150,200
Scope ntawm stroke 00300
Scope ntawm kev siv kub 10c ~ 80c
Kis nruab nrab General ntxhia hydraulic roj.
Lub tog raj kheej bore | Qhov zoo pressed cheeb tsam ntawm hydraulic lub tog raj kheej (cm2) | |
Tsis-rod chamber | Qws Chamber | |
① 20 | 3.1 | 2.3 |
025 ib | 4.9 | 3.7 |
032 ib | 8.0 ib | 6.5 |
Tus qauv code ntawm YGX minisize hydraulic kheej kheej
YGX / Lub tog raj kheej bore / Stroke — Mounting mode — Txuas hom
ST / Standard hom T / T hom
LB / ntsug rau axis ko taw hom Y / Y hom
FA / Qws sab flange hom
CA / Qws ib hom clevis
TA / Trunnion hom
Cov lus ceeb toom ntawm kev xaj
1. Thov qhia tus qauv thiab mob stroke thaum muab xaj.
2. Ntxiv rau lub tog raj kheej hydraulic suav nrog hauv phau ntawv teev npe, peb tuaj yeem tsim thiab tsim ntau yam tsis siv neeg lub tog raj kheej hydraulic, Thov hu rau peb yog tias koj muaj teeb meem kev lag luam.
Qauv | npe. siab (MPa) | Lub tog raj kheej bore D (mm) | Ceev piv | Min.stroke ntawm non-trunuion txuas Sl (mm) | |||||
1.33 | 1.46 ib | 2 | |||||||
Rod dia. d (mm) | Max.mob stroke S (mm) | Rod dia. d (mm) | Max.mob stroke S (mm) | Rod dia. d (mm) | Max.mob stroke S (mm) | ||||
FHSGL01-40/dE | 40 | 20 | 320 | 22 | 400 | 25 | 480 | ||
FHSGL01-50/dE | 50 | 25 | 400 | 28 | 500 | 32 | 600 | ||
FHSGL01-63/dE | 63 | 32 | 500 | 35 | 630 | 45 | 750 | ||
FHSGL01-80/dE | 80 | 40 | 640 | 45 | 800 | 55 | 950 ua | ||
FHSGK01-80/dE | 80 | 40 | 640 | 45 | 800 | / | / | 30 | |
FHSGK01 — 90/dE | 90 | 45 | 7 20 | 50 | 900 | 63 | 1080 | 40 | |
FHSGK01-100/dE | 100 | 50 | 800 | 55 | 1000 | 70 | 1200 | 40 | |
FHSGK01 — 110/dE | 110 | 55 | 880 | 63 | 1100 | 80 | 1320 | 45 | |
FHSGK01-125/dE | 16 | 125 | 63 | 1000 | 70 | 1250 | 90 | 1500 | 35 |
FHSGK01 — 140 / dE | 140 | 70 | 1120 | 80 | 1400 | 100 | 1680 | 50 | |
FHSGK01-150/dE | 150 | 75 | 1200 | 85 | 1500 | 105 | 1800 | 55 | |
FHSGK01 — 160 / dE | 160 | 80 | 1280 | 90 | 1600 | 110 | Xyoo 1900 | 45 | |
FHSGK01 — 180/dE | ISO | 90 | 1450 | 100 | 1800 | 125 | 2150 | 45 | |
FHSGK01-200/dE | 200 | 100 | 1600 | 110 | 2000 | 140 | 2400 | 50 | |
FHSGK01-220/dE | 220 | 110 | 1760 | 125 | 2200 | 160 | 2640 ib | 50 | |
FHSGK01-250/dE | 250 | 125 | 2000 | 140 | 2500 | 180 | 3000 | 60 |
ST / ST hom
^J/Code | ST / ST hom | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | |
020 ua | 25 | 35 | 16 | 51 | 79 | 138 | 8 | ZG1/8M | 10 | m 8 xl | 29 | m 8 xl |
025 ib | 25 | 35 | 16 | 51 | 79 | 138 | 8 | ZG 1/8" | 12 | MlOxl.25 | 34 | M10xl, 25 |
032 ib | 30 | 40 | 18 | 58 | 82 | 148 | 8 | ZG 1/8" | 14 | M12xl.25 | 42 | M12xl.25 |